世界海上無線通信通信資料 2019年 アウトレット

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

港湾通信等の資料一覧です。 定価 15000円+税

所有船舶(nifty)
所有船舶(nifty)


世界海上無線通信資料 2019の通販|ラクマ
世界海上無線通信資料 2019の通販|ラクマ

ニュース/アイコムの衛星通信トランシーバー、世界出荷台数が1万台を突破|2021年10月号 - 月刊FBニュース アマチュア無線の情報を満載
ニュース/アイコムの衛星通信トランシーバー、世界出荷台数が1万台を突破|2021年10月号 - 月刊FBニュース アマチュア無線の情報を満載

世界のインターネット普及率と回線速度ランキング | 海外進出ノウハウ | Digima〜出島〜
世界のインターネット普及率と回線速度ランキング | 海外進出ノウハウ | Digima〜出島〜

アークエッジ・スペース、宇宙戦略基金「商業衛星コンステレーション構築加速化」事業者として採択 | 株式会社アークエッジ・スペースのプレスリリース
アークエッジ・スペース、宇宙戦略基金「商業衛星コンステレーション構築加速化」事業者として採択 | 株式会社アークエッジ・スペースのプレスリリース

海上無線通信の標準化について | Ocean Newsletter | 海洋政策研究所 - 笹川平和財団
海上無線通信の標準化について | Ocean Newsletter | 海洋政策研究所 - 笹川平和財団

船舶通信の基礎知識(2訂版)」サポートページ|鈴木治
船舶通信の基礎知識(2訂版)」サポートページ|鈴木治

世界のモバイルデータ通信量、2019年には現在の10倍に(シスコ予想) – WirelessWire News
世界のモバイルデータ通信量、2019年には現在の10倍に(シスコ予想) – WirelessWire News

16KB
16KB"],"2001":[null,null,null,6,3,null,null,1],"2003":[null,"LXqrRK1CAqMo3M

九州で海上特殊無線の免許が必要な方へ|マリンライセンスロイヤル福岡
九州で海上特殊無線の免許が必要な方へ|マリンライセンスロイヤル福岡

所有船舶(nifty)
所有船舶(nifty)

世界海上無線通信通信資料 2019年 - 参考書
世界海上無線通信通信資料 2019年 - 参考書

低軌道衛星MIMO技術を活用した衛星センシングプラットフォームの軌道上実証への挑戦~全世界あらゆるものが繋がる超広域省電力センシング環境の実現に向けて~  | ニュースリリース | NTT
低軌道衛星MIMO技術を活用した衛星センシングプラットフォームの軌道上実証への挑戦~全世界あらゆるものが繋がる超広域省電力センシング環境の実現に向けて~ | ニュースリリース | NTT

総務省|令和4年版 情報通信白書|電波監視による重要無線通信妨害等の排除
総務省|令和4年版 情報通信白書|電波監視による重要無線通信妨害等の排除

残り 2 11,400円

(283 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月03日〜指定可 (明日18:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥280,839 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから